So Sánh Trường Việt Anh với Trường Công và Quốc Tế
Bảng so sánh khách quan giúp phụ huynh chọn trường phù hợp cho con
| Tiêu chí | Trường Việt Anh | Trường Công Lập | Trường Quốc Tế |
|---|---|---|---|
| Học phí/tháng | 5–15 triệu | Miễn phí – 500K | 15–50 triệu |
| Tiếng Anh đầu ra | IELTS 6.0–8.0 | A1–A2 | IELTS 6.0–8.5 |
| Giáo viên bản ngữ | Full-time | Không | Full-time |
| Sĩ số lớp | 20–35 em | 40–50 em | 15–25 em |
| Chương trình | Bộ GD + UK Oxford | Bộ GD&ĐT | 100% quốc tế |
| Bằng tốt nghiệp | Bộ GD + IELTS | Bộ GD&ĐT | IB/AP/A-Level |
| Kỹ năng thế kỷ 21 | 16/16 WEF | Hạn chế | Có |
| Leader in Me | Bản quyền FC | Không | Một số trường |
| STEM/Robotics | Từ lớp 3 | Hạn chế | Có |
| Ngoại khóa | 20+ CLB | 3–5 CLB | 15–30 CLB |
| Đỗ đại học | 99% NV1 | ~60–70% | 95%+ |
| Du học | 30% học bổng | Tự chuẩn bị | 50%+ |
| Xe đưa đón | Có (GPS) | Không | Có |
| Ăn bán trú | 3 bữa/ngày | 1 bữa | 3 bữa/ngày |
| Cơ sở | 9 campus | 1 campus | 1–2 campus |
Kết luận
Trường Việt Anh mang đến chất lượng giáo dục tương đương trường quốc tế (giáo viên bản ngữ, IELTS, STEM, Leader in Me) nhưng với học phí chỉ bằng 1/3. So với trường công, Việt Anh tốt hơn về tiếng Anh, kỹ năng mềm, ngoại khóa và tỷ lệ đỗ đại học.
Đây là lựa chọn "chất lượng quốc tế — học phí Việt Nam" dành cho gia đình muốn con phát triển toàn diện mà không phải trả mức phí quốc tế.
Nhận tư vấn so sánh chi tiết
Đội ngũ tư vấn sẽ so sánh chi tiết theo nhu cầu gia đình bạn